Balance General
NIT Nº 891.800.330-1
A 31 de Diciembre de 2006
(Cifras en miles de pesos)
| Código | Activo | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| Corriente | 8.845.040 | 11.236.214 | |
| 1100 | Efectivo | 6.690.519 | 8.162.642 |
| 1200 | Inversiones | 1.319.431 | 1.066.872 |
| 1400 | Deudores | 1.458.332 | 1.475.554 |
| 1900 | Otros activos | 376.768 | 424.852 |
| No corriente | 80.087.086 | 75.582.857 | |
| 1200 | Inversiones | 341.415 | 341.415 |
| 1600 | Propiedades, planta y equipo | 32.816.457 | 27.193.180 |
| 1700 | Bienes de Beneficio y Uso Público e Historico y Cultural | 807 | 807 |
| 1800 | Recursos naturales y del ambiente | 778 | 778 |
| 1900 | Otros activos | 46.927.629 | 48.046.677 |
| TOTAL ACTIVO | 89.923.126 | 86.819.071 | |
| Código | Pasivo | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
| Corriente | 6.272.863 | 1.753.783 | |
| 2400 | Cuentas por pagar | 4.332.785 | 1.706.753 |
| 2500 | Salarios y prestaciones sociales | 52.136 | 47.030 |
| 2900 | Otros Pasivos | 1.887.942 | 0 |
| No corriente | 99.995 | 2.570.046 | |
| 2700 | Pasivos estimados | 99.995 | 2.570.046 |
| TOTAL PASIVO | 6.372.858 | 4.323.829 | |
| 3200 | Patrimonio institucional | 83.559.268 | 82.495.242 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 89.932.126 | 86.819.071 | |
| Cuentas de Orden Deudoras | |||
| 8100 | Derechos Contigentes | 1.382.614 | 1.397.554 |
| 8300 | Deudoras de Control | 125 | 125 |
| 8900 | Deudoras por Contra (Cr) | 1.382.739 | 1.397.679 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | |||
| 9100 | Responsabilidades Contingentes | 3.635.774 | 1.713.388 |
| 9300 | Acreedoras de Control | 70.174 | 70.174 |
| 9900 | Acreedoras por Contra (Db) | 3.705.948 | 1.783.562 |
Carlos Augusto Salamanca Roa
Representante Legal
Policarpa Muñoz Fonseca
Director Administrativo y Financiero
Blanca Valderrama Pedraza
Coordinadora (E) Grupo Contabilidad
TP32491T
Cualquier inquiectud favor comunicarse con el correo electronico: contabilidad@uptc.edu.co