Balance General
NIT Nº 891.800.330-1
A 31 de diciembre del 2010
(Cifras en miles de pesos)
| Código | Activo | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
|
Corriente |
40.650.646 | 27.811.177 | |
| 1100 | Efectivo | 28.764.631 | 13.937.223 |
| 1200 | Inversiones e instrumentos derivados | 6.561.181 | 4.697.546 |
| 1400 | Deudores | 4.953.175 | 8.836.095 |
| 1900 | Otros activos | 371.659 | 340.313 |
|
No corriente |
106.254.963 | 136.948.141 | |
| 1200 | Inversiones e instrumentos derivados | 334.335 | 334.335 |
| 1400 | Prestacion de servicios | 97.463 | 213.262 |
| 1600 | Propiedad, planta y equipo | 48.309.343 | 41.851.740 |
| 1700 | Bienes de Beneficio Uso Público e Historico y Cultural | 807 | 807 |
| 1900 | Otros activos | 57.513.015 | 94.547.997 |
| TOTAL ACTIVO | 146.905.609 | 164.759.318 | |
| Pasivo | |||
| Corriente | 7.191.438 | 9.145.753 | |
| 2200 | Operaciones de Crédito publico y financiamiento | 678.311 | 514.569 |
| 2400 | Cuentas por pagar | 2.332.451 | 3.893.182 |
| 2500 | Salarios y prestaciones sociales | 10.193 | 10.193 |
| 2900 | Otros pasivos | 4.170.483 | 4.727.809 |
| No corriente | 9.599.416 | 12.539.842 | |
| 2200 | Operaciones de crédito público y financiamiento | 1.476.747 | 1.341.478 |
| 2400 | Cuentas por pagar | 6.850.749 | 5.782.502 |
| 2700 | Pasivos estimados | 1.271.920 | 5.415.862 |
| TOTAL PASIVO | 16.790.854 | 21.685.595 | |
|
Patrimonio |
|||
| 3200 | Patrimonio institucional | 130.114.755 | 143.073.723 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 146.905.609 | 164.759.318 | |
| Cuentas de Orden Deudoras | |||
| 8100 | Derechos Contigentes | 2.589.469 | 2.292.590 |
| 8300 | Deudoras de Control | 8.386.536 | 6.955.710 |
| 8900 | Deudoras por Contra (Cr) | 10.976.005 | 9.248.300 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | |||
| 9100 | Responsabilidades Contingentes | 7.584.234 | 3.338.454 |
| 9300 | Acreedoras de Control | 8.370.700 | 7.057.820 |
| 9900 | Acreedoras por Contra (Db) | 15.954.934 | 10.396.274 |
Gustavo Orlando Alvarez Alvarez
Representante Legal
Norlando Sánchez Rueda
Director Administrativo y Financiero
Blanca Valderrama Pedraza
Coordinadora (E) Grupo Contabilidad
TP 32491-T
Cualquier inquietud favor comunicarse con el correo electrónico:
contabilidad@uptc.edu.co
Información Actualizada: 18 de Febrero de 2011