Balance General
NIT Nº 891.800.330-1
A 31 de diciembre del 2009
(Cifras en miles de pesos)
| Código | Activo | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
| Corriente | 27.811.177 | 13.949.068 | |
| 1100 | Efectivo | 13.937.223 | 6.952.773 |
| 1200 | Inversiones e instrumentos derivados | 4.697.546 | 4.590.954 |
| 1400 | Deudores | 8.836.095 | 2.027.985 |
| 1900 | Otros activos | 340.313 | 377.356 |
| No corriente | 136.948.141 | 132.377.403 | |
| 1200 | Inversiones e instrumentos derivados | 334.335 | 309.490 |
| 1400 | Prestación de servicios | 213.262 | 0 |
| 1600 | Propiedad, planta y equipo |
41.851.740 |
41.389.333 |
| 1700 | Bienes de beneficio y uso público e historico y cultural | 807 | 807 |
| 1900 | Otros activos | 94.547.997 | 90.677.773 |
| TOTAL ACTIVO | 164.759.318 | 146.326.471 | |
| Pasivo | |||
| Corriente | 9.145.753 | 14.396.176 | |
| 2200 | Operaciones de crédito público y financiamiento | 514.569 | 7.380.938 |
| 2400 | Cuentas por pagar | 3.893.182 | 6.198.263 |
| 2500 | Salarios y prestaciones sociales | 10.193 | 816.975 |
| 2900 | Otros pasivos | 4.727.809 | 0 |
| No corriente | 12.539.842 | 5.204.776 | |
| 2200 | Operaciones de crédito público y financiamiento | 1.341.478 | 1.069.682 |
| 2400 | Cuentas por pagar | 5.782.502 | 3.742.104 |
| 2700 | Pasivos Estimados | 5.415.862 | 392.990 |
| TOTAL PASIVO | 21.685.595 | 19.600.952 | |
|
Patrimonio |
|||
| 3200 | Patrimonio institucional | 143.073.723 | 126.725.519 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 164.759.318 | 146.326.471 | |
|
Cuentas de orden deudoras |
|||
| 8100 | Derechos contingentes | 2.292.590 | 1.677.705 |
| 8300 | Deudoras de control | 6.955.710 | 0 |
| 8900 | Deudoras por contra (Cr) | 9.248.300 |
1.677.705 |
|
Cuentas de orden acreedoras |
|||
| 9100 | Responsabilidades contingentes | 3.338.454 | 3.739.094 |
| 9300 | Acreedoras de control | 7.057.820 | 102.110 |
| 9900 | Acreedoras por Contra (Db) | 10.396.274 | 3.841.204 |
Alfonso López Díaz
Representante Legal
Luz Mary Cárdenas Herrera
Directora Administrativa y Financiera
Blanca Valderrama Pedraza
Coordinadora (E) Grupo Contabilidad
TP 32491-T
Cualquier inquiectud favor comunicarse con el correo electronico:
contabilidad@uptc.edu.co