Balance General
NIT Nº 891.800.330-1
A 31
de diciembre del 2015
(Cifras en miles de pesos)
| Código | Activo | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|
Corriente |
98.119.768 | 96.938.555 | |
| 1100 | Efectivo | 72.263.702 | 78.369.616 |
| 1200 | Inversiones e instrumentos derivados | 17.867.648 | 10.131.603 |
| 1400 | Deudores | 7.070.456 | 7.681.648 |
| 1900 | Otros activos | 917.962 | 755.688 |
|
No corriente |
173.002.958 | 161.317.800 | |
| 1200 | Inversiones e instrumentos derivados | 278.125 | 278.125 |
| 1600 | Propiedad, planta y equipo | 112.529.772 | 101.014.409 |
| 1700 | Bienes de Beneficio Uso Público e Historico y Cultural | 807 | 807 |
| 1900 | Otros activos | 60.194.254 | 60.024.459 |
| TOTAL ACTIVO | 271.122.726 | 258.256.355 | |
| Pasivo | |||
| Corriente | 24.767.944 | 34.466.348 | |
| 2200 | Operaciones de Crédito publico y financiamiento | 687.891 | 975.895 |
| 2400 | Cuentas por pagar | 20.798.187 | 30.217.875 |
| 2900 | Otros pasivos | 3.281.866 | 3.272.578 |
| No corriente | 11.274.474 | 12.178.148 | |
| 2200 | Operaciones de crédito público y financiamiento | 259.757 | 947.648 |
| 2400 | Cuentas por pagar |
10.682.789 |
10.863.687 |
| 2700 | Pasivos estimados | 331.928 | 366.813 |
| TOTAL PASIVO | 36.042.418 | 46.644.496 | |
|
Patrimonio |
|||
| 3200 | Patrimonio institucional | 235.080.308 | 211.611.859 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 271.122.726 | 258.256.355 | |
| Cuentas de Orden Deudoras | |||
| 8100 | Derechos Contigentes |
2.233.734 |
3.055.672 |
| 8300 | Deudoras de Control | 155.243 | 147.148 |
| 8900 | Deudoras por Contra (Cr) | 2.388.977 | 3.202.820 |
| Cuentas de Orden Acreedoras | |||
| 9100 | Responsabilidades Contingentes | 2.540.551 | 3.645.893 |
| 9300 | Acreedoras de Control | 104.457 | 104.457 |
| 9900 | Acreedoras por Contra (Db) | 2.645.008 | 3.750.350 |
Gustavo Orlando Alvarez Alvarez
Representante Legal
Policarpa Muñoz Fonseca
Directora Administrativa y Financiera
Blanca Valderrama Pedraza
Coordinadora (E) Grupo Contabilidad
TP 32491-T
Cualquier inquietud favor comunicarse con el correo electrónico:
contabilidad@uptc.edu.co
Información Actualizada: 22 de Febrero de 2016