Plan de estudios
New Tabs / Semestres_SNIES
Semestre 1
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Cátedra Universidad y Entorno | 3 |
| Competencias Comunicativas | 4 |
| Caracterización de Materiales Siderúrgicos | 4 |
| Manejo y beneficio de Materias Primas Siderúrgicas | 4 |
Semestre 2
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Desarrollo de Habilidades de Comportamiento Organizacional | 3 |
| Operación de Procesos de Coquización | 4 |
| Operación de Procesos de Soldadura | 4 |
| Operación de Procesos de Fundición | 4 |
Semestre 3
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Socio humanística I | 3 |
| Cálculo I | 4 |
| Química | 4 |
| Operación de procesos de mecanizado de metales | 4 |
| Electiva I | 4 |
Semestre 4
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Socio humanística II | 3 |
| Algebra Lineal | 3 |
| Física I | 4 |
| Expresión gráfica y geometría descriptiva | 3 |
| Electiva II | 4 |
| Trabajo de grado práctico | 3 |
Semestre 5
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Ética y política | 4 |
| Cálculo II | 3 |
| Química II | 3 |
| Aplicación de normas de seguridad industrial salud ocupacional y medio ambiente | 3 |
| Electiva III | 3 |
Semestre 6
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Electiva económica administrativa | 3 |
| Física II | 4 |
| Análisis químico e instrumental | 4 |
| Electrotecnia | 3 |
| Electiva IV | 3 |
| Practica integral o trabajo de grado | 0 |