Plan de estudios
New Tabs / Semestres_SNIES
Semestre 1
| Código | Asignatura | Créditos | Área |
|---|---|---|---|
| 8107565 | Competencias Comunicativas | 4 | General |
| 8107349 | Cátedra Universidad y Entorno | 3 | General |
| 8107463 | TIC’s y ambientes de aprendizaje | 3 | Interdisciplinar |
| 8107468 | Lógica y Algoritmos | 4 | Disciplinar |
| 8107469 | Fundamentos Matemáticos para Computación | 4 | Disciplinar |
Semestre 2
| Código | Asignatura | Créditos | Área |
|---|---|---|---|
| 8107533 | Socio Humanística I | 3 | General |
| 8107443 | Proyecto Pedagógico I | 4 | Interdisciplinar |
| 8107914 |
Introducción a la programación |
3 | Disciplinar |
| 8107646 | Utilidades informáticas I | 3 | Disciplinar |
| 8107894 | Matemática aplicada a la Informática | 4 | Disciplinar |
Semestre 3
| Código | Asignatura | Créditos | Área |
|---|---|---|---|
| 8107571 | Sociohumanística II | 3 | General |
| 8107583 | Proyecto Pedagógico II | 4 | Interdisciplinar |
| 8107894 | Programación I | 3 | Disciplinar |
| 8107902 | Utilidades Informáticas II | 3 | Disciplinar |
| 8107915 | Estructuras Vectoriales para Computación | 4 | Disciplinar |
Semestre 4
| Código | Asignatura | Créditos | Área |
|---|---|---|---|
| 8107570 | Ética y política | 4 | General |
| 8107587 | Proyecto Pedagógico III | 4 | Interdisciplinar |
| 8107895 | Programación II | 3 | Disciplinar |
| 8107906 | Lineamientos para la Educación en Tecnología |
4 | Disciplinar |
| 8107909 | Taller de Hardware | 3 | Profundización |
Semestre 5
| Código | Asignatura | Créditos | Área |
|---|---|---|---|
| 8107591 | Proyecto Pedagógico IV | 4 | Interdisciplinar |
| 8107910 | Diseño Tecnológico | 3 | Disciplinar |
| 8107897 | Programación III | 3 | Disciplinar |
| 8107907 | Operadores Tecnológicos | 4 | Disciplinar |
| 8107916 | Análisis y diseño de software Educativo |
3 | Disciplinar |
Semestre 6
| Código | Asignatura | Créditos | Área |
|---|---|---|---|
| 8107580 | Electiva interdisciplinar I | 4 | Interdisciplinar |
| 8107898 | Programación IV | 3 | Disciplinar |
| 8107903 | Redes de computadores | 3 | Disciplinar |
| 8107908 | Taller de Electricidad | 3 | Disciplinar |
| 8107917 | Bases de Datos | 3 | Disciplinar |
Semestre 7
| Código | Asignatura | Créditos | Área |
|---|---|---|---|
| 8107585 | Electiva interdisciplinar II | 4 | Interdisciplinar |
| 8107919 | Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) |
3 | Profundización |
| 8107891 | Didáctica Tecnología e Informática para Preescolar | 4 | Disciplinar |
| 8107899 | Software para Preescolar | 3 | Disciplinar |
| 8107904 | Telemática | 3 | Disciplinar |
| 8107911 | Máquinas y Herramientas | 3 | Profundización |
Semestre 8
| Código | Asignatura | Créditos | Área |
|---|---|---|---|
| 8107589 | Electiva interdisciplinar III* | 4 | Interdisciplinar |
| 8107588 | Seminario de Investigación I | 4 | Interdisciplinar |
| 8107892 | Didáctica Tecnología e Informática para Básica | 4 | Disciplinar |
| 8107900 | Software para Básica | 3 | Disciplinar |
| 8107905 | Proyectos Informáticos Educativos | 3 | Disciplinar |
| 8107913 | Fundamentos de automatización | 3 | Profundización |
Semestre 9
| Código | Asignatura | Créditos | Área |
|---|---|---|---|
| 8107592 | Electiva interdisciplinar IV* | 4 | Interdisciplinar |
| 8107616 | Seminario de Investigación II | 4 | Interdisciplinar |
| 8107893 | Didáctica Tecnología e Informática para Media | 4 | Disciplinar |
| 8107901 | Software para Media | 3 | Disciplinar |
| 8107918 | Proyecto pedagógico V | 4 | Profundización |
| 8107912 | Innovaciones en Tecnología Informática | 4 | Profundización |
Semestre 10
| Código | Asignatura |
|---|---|
| 8107618 | Práctica Pedagógica Integral |