| Email de contacto | Números de contacto | Funciones |
|---|---|---|
| bienestardh.zagechiquinquira@uptc.edu.co | 7405626 ext. 2702 | *Acciones de promoción * Identificación, reacción y mitigación. * Psicoeducación individual y colectiva |
| bienestardh.zageduitama@uptc.edu.co | 7405626 ext. 2853 | |
| bienestardh.zagesogamoso@uptc.edu.co | 7405626 ext. 2654 | |
| bienestardh.zagetunja@uptc.edu.co | 7405626 ext. 2413 | |
| bienestardh.zageaguazul@uptc.edu.co | 7405626 ext. 2413 |
| Email de contacto | Números de contacto | Funciones |
|---|---|---|
| rutavioleta@uptc.edu.co | 3503120717 | Atención interdisciplinaria, de recepción, evaluación, remisión, acompañamiento y seguimiento de casos. |
| trabajosocial01.rutavioleta@uptc.edu.co | ||
| enfermeria01.rutavioleta@uptc.edu.co | ||
| psicologia01.rutavioleta@uptc.edu.co | ||
| juridica01.rutavioleta@uptc.edu.co |
| Email de contacto | Número de Contacto | Funciones |
|---|---|---|
| casa.delamujer@uptc.edu.co | 7426277 | Atención interdisciplinaria, de recepción, evaluación, remisión, acompañamiento y seguimiento de casos comunidad general |
| Email de contacto | Número de Contacto | Funciones |
|---|---|---|
| mesa.genero@uptc.edu.co | 7405626 ext. 2322 | Veeduría de la implementación de la ruta violeta |
| Email de contacto | Número de Contacto | Funciones |
|---|---|---|
| observatorio.gdh@uptc.edu.co | 7405626 ext. 2322 | Recopilación, organización y análisis de la información estadística sobre VBG Y D |
|
Información actualizada: 18 de julio de 2025 |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Avenida Central del Norte • N° 39-115
Bienestar Universitario
rutavioleta@uptc.edu.co